Zaterdag 25 september hebben wij onze laatste buitenwedstrijd van het seizoen op het programma staan. De indeling vind je hieronder en ook op mijnKNHS.
Let op:
* Wij volgen de richtlijnen op van het RIVM in verband met corona, die ten tijde van deze wedstrijd gelden.
* Er wordt gereden met hoofdstel-nummers (laatste drie cijfers combinatienr). Draag deze links aan het
hoofdstel of op je schabrak. Deelnemers dienen deze nummers zelf mee te nemen.
* Alle deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn, d.w.z. zij dienen zich ten minste één uur vóór de voor hen
geplande starttijd op het secretariaat te melden. De organisatie behoudt zich het recht voor de
starttijden, met uitzondering van de begintijd van de eerste rubriek, met maximaal 30 minuten te
vervroegen. Afmeldingen worden automatisch opgevuld met het vervolg van de startlijst waardoor geen
wachttijden ontstaan. Bij uitval schuiven de tijden dus op
* Protocollen worden telkens zsm na de proeven verwerkt en klaar gelegd zodat je kort na je proef weer kunt vertrekken.
|
||||||||
Jury bij C: Kordatzaki, J.A. | ||||||||
nr.–tijd | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | |
1–10:00 | 500 | Nancy Versluis – Borsboom | Salve Daijiro | Z2 | 27 | Panta Rhei (RV.) | ||
2–10:08 | 102 | Carlijn Vergouw | Eida-Mira van Bureveld | Zurich | Z2 | 27 | Troje, RV. | |
3–10:15 | 500 | Nancy Versluis – Borsboom | Salve Daijiro | Z2 | 28 | Panta Rhei (RV.) | ||
4–10:23 | 102 | Carlijn Vergouw | Eida-Mira van Bureveld | Zurich | Z2 | 28 | Troje, RV. | |
5–10:30 | 135 | Nicky Lieberton | Fandango | Onbekend | Z1 | 23 | Panta Rhei (RV.) | |
6–10:38 | 621 | Emelie Kaiser | First Time R | Negro | ZZL | 31 | Panta Rhei (RV.) | |
7–10:45 | 827 | Marly Van Dommelen | Flashback | Valdez | ZZL | 31 | Vughtse Hoeve (RJV.), RV. | |
8–10:53 | 621 | Emelie Kaiser | First Time R | Negro | ZZL | 32 | Panta Rhei (RV.) | |
9–11:00 | 256 | Sandy Vosse | Hertog van isendoorn | Kimberley | ZZL | 31 | Noord-Hollandse, RV. | |
10–11:08 | 527 | Irma Vink | Hjirre | Kastanjegardens Hannibal | Z1 | 23 | Tournoyruiters, RV. | |
11–11:15 | 256 | Sandy Vosse | Hertog van isendoorn | Kimberley | ZZL | 32 | Noord-Hollandse, RV. | |
12–11:23 | 527 | Irma Vink | Hjirre | Kastanjegardens Hannibal | Z1 | 24 | Tournoyruiters, RV. | |
13–11:30 | 472 | Samantha Van Laar | Galliano Platinum | Vivaldi | Z2 | 27 | Wennekers, RV. | |
14–11:38 | 122 | Margreet Prosman | Der Kehdinger | ZZL | 31 | Meern, RV. | ||
15–11:45 | 472 | Samantha Van Laar | Galliano Platinum | Vivaldi | Z2 | 28 | Wennekers, RV. | |
–11:53 | pauze (15 min.) | |||||||
16–12:08 | 339 | Kim Bouman | Tiny Tinus | Jazz | M1 | 15 | Noord-Hollandse, RV. | |
17–12:15 | 97 | Sam Louman | Jonasson | Charmeur | M1 | 15 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | |
18–12:23 | 486 | Liselotte Dols | Echt Wel | San Remo | M1 | 15 | Duinridders, RV. | |
19–12:30 | 339 | Kim Bouman | Tiny Tinus | Jazz | M1 | 16 | Noord-Hollandse, RV. | |
20–12:38 | 97 | Sam Louman | Jonasson | Charmeur | M1 | 16 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | |
21–12:45 | 486 | Liselotte Dols | Echt Wel | San Remo | M1 | 16 | Duinridders, RV. | |
22–12:53 | 298 | Wilma Kooijman – Van Yperen | Elegance Carice | Voice | M2 | 19 | Panta Rhei (RV.) | |
23–13:00 | 148 | Cheyenne Gmelich | Blakt’s Darco | Orchard Red Prince | M2 | 19 | Panta Rhei (PC.) | |
24–13:08 | 298 | Wilma Kooijman – Van Yperen | Elegance Carice | Voice | M2 | 20 | Panta Rhei (RV.) | |
25–13:15 | 148 | Cheyenne Gmelich | Blakt’s Darco | Orchard Red Prince | M2 | 20 | Panta Rhei (PC.) | |
|
||||||||
Jury bij C: Deutekom, D. | ||||||||
nr. | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | |
26–13:38 | 665 | Melissa Versluis | Ideniro M | De Niro | L2 | 11 | Panta Rhei (RV.) | |
27–13:45 | 785 | Noortje de Kuijer | Finish | Voice | L1 | 7 | Troje, RV. | |
28–13:53 | 665 | Melissa Versluis | Ideniro M | De Niro | L2 | 12 | Panta Rhei (RV.) | |
29–14:00 | 785 | Noortje de Kuijer | Finish | Voice | L1 | 8 | Troje, RV. | |
30–14:08 | 453 | Charlotte Roeland | Jari | B | 3 | Panta Rhei (RV.) | ||
31–14:15 | 667 | Annette Van Keimpema – Klaver | Kanjer W | Breezer | L1 | 7 | Panta Rhei (RV.) | |
32–14:23 | 453 | Charlotte Roeland | Jari | B | 4 | Panta Rhei (RV.) | ||
33–14:30 | 763 | Noortje Kersten | fandango | Oscar | L2 | 11 | Equito, Ponymanege | |
34–14:38 | 297 | Vera Schröder | Rocazino | Blue Horse Rockefeller | L1 | 7 | Wennekers, RV. | |
35–14:45 | 763 | Noortje Kersten | fandango | Oscar | L2 | 12 | Equito, Ponymanege | |
36–14:53 | 297 | Vera Schröder | Rocazino | Blue Horse Rockefeller | L1 | 8 | Wennekers, RV. | |
37–15:00 | 730 | Valesca Pouw | Budalicious | Sandro Hit | L2 | 11 | Panta Rhei (RV.) | |
38–15:08 | 662 | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | L1 | 7 | Wennekers, PC. | ||
39–15:15 | 730 | Valesca Pouw | Budalicious | Sandro Hit | L2 | 12 | Panta Rhei (RV.) | |
40–15:23 | 662 | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | L1 | 8 | Wennekers, PC. | ||
–15:30 | pauze (15 min.) | |||||||
41–15:45 | 232 | Anna Verkerke | Amber | Moonlight van Gelinden | L1 | 7 | Wennekers, RV. | |
42–15:53 | 795 | Marye Van Iren | Kristal T | Fairytale | L2 | 11 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | |
43–16:00 | 232 | Anna Verkerke | Amber | Moonlight van Gelinden | L1 | 8 | Wennekers, RV. | |
44–16:08 | 795 | Marye Van Iren | Kristal T | Fairytale | L2 | 12 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | |
45–16:15 | 91 | Rachel Katjee | Kumorkus | Fürstenball | L1 | 7 | Funny Horse, RV. | |
46–16:23 | 474 | Presley Krabshuis | Harley Quinn | Vader Onbekend | B | 3 | Wennekers, PC. | |
47–16:30 | 91 | Rachel Katjee | Kumorkus | Fürstenball | L1 | 8 | Funny Horse, RV. | |
48–16:38 | 474 | Presley Krabshuis | Harley Quinn | Vader Onbekend | B | 4 | Wennekers, PC. | |
49–16:45 | 802 | Liscia Zwerver | Black Gold | Painted Black | B | 3 | Sportpaarden Amsterdam , RV. | |
50–16:53 | 400 | Iris Pappot | Mister Falco | LVV Modem | B | 3 | Panta Rhei (RV.) | |
51–17:00 | 802 | Liscia Zwerver | Black Gold | Painted Black | B | 4 | Sportpaarden Amsterdam RV. | |
52–17:08 | 400 | Iris Pappot | Mister Falco | LVV Modem | B | 4 | Panta Rhei (RV.) | |
Indoorwedstrijden
Voor het indoorseizoen kun je natuurlijk ook weer bij ons terecht! We hebben weer vier wedstrijden gepland staan: