De eerste wedstrijd van ons indoorseizoen 21/22 was gelijk weer goed geslaagd geslaagd en ook voor de tweede wedstrijd van dit indoorseizoen is al veel animo! Hieronder vind je de startlijst.
Indeling
Vergeet je hoofdstelnummer niet. Zie onderaan het bericht alle verdere info over deze wedstrijd.
Startlijst 06-11-2021 |
|
|||||||
ZZL & Z2 in handicap | B & L1 in handicap | ||||||||
Jury bij C: Jansen, M. | ||||||||
nr.–tijd | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | |
1–09:30 | 687 | Puck Wilmink | Kiyaan de Lorenzo | Glamourdale | ZZL | 33 | Meern, RV. | |
2–09:38 | 958 | Natasja Vloothuis | Kokomo | Toto JR. | Z2 | 29 | Panta Rhei (RV.) | |
3–09:46 | 500 | Nancy Versluis – Borsboom | Salve Daijiro | Turbo Borra B Z | Z2 | 29 | Panta Rhei (RV.) | |
4–09:54 | 687 | Puck Wilmink | Kiyaan de Lorenzo | Glamourdale | ZZL | 34 | Meern, RV. | |
5–10:02 | 958 | Natasja Vloothuis | Kokomo | Toto JR. | Z2 | 30 | Panta Rhei (RV.) | |
6–10:10 | 500 | Nancy Versluis – Borsboom | Salve Daijiro | Turbo Borra B Z | Z2 | 30 | Panta Rhei (RV.) | |
7–10:18 | 332 | Michelle Brouwer | President’s I Know | Jack Sparrow S | Z1 | 25 | Voornruiters, RV. De | |
8–10:26 | 135 | Nicky Lieberton | Fandango | Onbekend | Z1 | 25 | Panta Rhei (RV.) | |
9–10:34 | 332 | Michelle Brouwer | President’s I Know | Jack Sparrow S | Z1 | 26 | Voornruiters, RV. De | |
10–10:42 | 135 | Nicky Lieberton | Fandango | Onbekend | Z1 | 26 | Panta Rhei (RV.) | |
–10:50 | pauze (15 min.) | |||||||
11–11:05 | 453 | Charlotte Roeland | florian | B | 5 | Panta Rhei (RV.) | ||
12–11:13 | 603 | Jaimy Hendriks (sel) | Lady Lyn M | Galaxie | L1 | 9 | Slotruiters, RV. De | |
13–11:21 | 91 | Rachel Katjee | Kumorkus | Fürstenball | L1 | 9 | Funny Horse, RV. | |
14–11:29 | 453 | Charlotte Roeland | florian | L1 | 9 | Panta Rhei (RV.) | ||
15–11:37 | 603 | Jaimy Hendriks (sel) | Lady Lyn M | Galaxie | L1 | 10 | Slotruiters, RV. De | |
16–11:45 | 91 | Rachel Katjee | Kumorkus | Fürstenball | L1 | 10 | Funny Horse, RV. | |
17–11:53 | 344 | Fee Paans | Mazzeltov Bh | B | 6 | |||
18–12:01 | 400 | Iris Pappot | Mister Falco | LVV Modem | L1 | 9 | Panta Rhei (RV.) | |
19–12:09 | 494 | Merel van der Kraan (sel) | Maikonik | Marathon | B | 5 | West Stichtse Ruiters, RV. | |
20–12:17 | 400 | Iris Pappot | Mister Falco | LVV Modem | L1 | 10 | Panta Rhei (RV.) | |
21–12:25 | 494 | Merel van der Kraan (sel) | Maikonik | Marathon | B | 6 | West Stichtse Ruiters, RV. | |
|
||||||||
M1 & M2 in handicap | ||||||||
Jury bij C: Tuls – Fokker, M.J. | ||||||||
nr.–tijd | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | |
1–13:00 | 665 | Melissa Versluis (sel) | Ideniro M | De Niro | L2 | 13 | Panta Rhei (RV.) | |
2–13:08 | 838 | Prisca Derksen | Impact | Bordeaux | L2 | 13 | Loepwick, RV. | |
3–13:15 | 665 | Melissa Versluis (sel) | Ideniro M | De Niro | L2 | 14 | Panta Rhei (RV.) | |
4–13:23 | 838 | Prisca Derksen | Impact | Bordeaux | L2 | 14 | Loepwick, RV. | |
5–13:30 | 763 | Noortje Kersten | fandango | Oscar | L2 | 13 | Equito, Ponymanege | |
6–13:38 | 165 | Kim Schooneman (sel) | George van Hallinckveld | Gameboy | L2 | 13 | Hallinckveld, | |
7–13:45 | 763 | Noortje Kersten | fandango | Oscar | L2 | 14 | Equito, Ponymanege | |
8–13:53 | 165 | Kim Schooneman (sel) | George van Hallinckveld | Gameboy | L2 | 14 | Hallinckveld, | |
9–14:00 | 917 | Amber De Groot (sel) | Kaori | Governor | L2 | 13 | Voornruiters, RV. De | |
10–14:08 | 768 | Madelyn Zoeters | Damiro | Falkenhof’s Dijon | L2 | 13 | Voornruiters, RV. De | |
11–14:15 | 364 | Tosca Ruppert | Marilyn-Monroe | Galaxie | L2 | 13 | Ronde Venen, RV. | |
12–14:23 | 768 | Madelyn Zoeters | Damiro | Falkenhof’s Dijon | L2 | 14 | Voornruiters, RV. De | |
13–14:30 | 626 | Maureen Okken | Wybren | Alke 468 | L2 | 13 | Wennekers, RV. | |
14–14:38 | 820 | Ilse Van Soest (sel) | Elvis! | Alonso | L2 | 13 | Gunterstein, RV. | |
15–14:45 | 626 | Maureen Okken | Wybren | Alke 468 | L2 | 14 | Wennekers, RV. | |
16–14:53 | 820 | Ilse Van Soest (sel) | Elvis! | Alonso | L2 | 14 | Gunterstein, RV. | |
–15:00 | pauze (15 min.) | |||||||
17–15:15 | 987 | Annejet Korver | Jazzlynn | Jazz | M1 | 17 | Tournoyruiters, RV. | |
18–15:23 | 486 | Liselotte Dols | Echt Wel | San Remo | M1 | 17 | Duinridders, RV. | |
19–15:30 | 987 | Annejet Korver | Jazzlynn | Jazz | M1 | 18 | Tournoyruiters, RV. | |
20–15:38 | 486 | Liselotte Dols | Echt Wel | San Remo | M1 | 18 | Duinridders, RV. | |
21–15:45 | 127 | Marian Van Dijk | Empereur DS | M1 | 17 | |||
22–15:53 | 15 | Jennifer Stam | Jackpot Acb | Dream Boy | M1 | 17 | Noord-Hollandse, RV. | |
23–16:00 | 819 | Kitty Lafeber | Jackpot | Fairytale | M2 | 21 | Les Chevaliers, RV. | |
24–16:08 | 15 | Jennifer Stam | Jackpot Acb | Dream Boy | M1 | 18 | Noord-Hollandse, RV. | |
25–16:15 | 819 | Kitty Lafeber | Jackpot | Fairytale | M2 | 22 | Les Chevaliers, RV. | |
26–16:23 | 298 | Wilma Kooijman – Van Yperen | Elegance Carice | Voice | M2 | 21 | Panta Rhei (RV.) | |
27–16:30 | 735 | Mickey de Winter | Nino | Luchador 8 | M2 | 21 | Panta Rhei (RV.) | |
28–16:38 | 298 | Wilma Kooijman – Van Yperen | Elegance Carice | Voice | M2 | 22 | Panta Rhei (RV.) | |
29–16:45 | 735 | Mickey de Winter | Nino | Luchador 8 | M2 | 22 | Panta Rhei (RV.) | |
Even aan denken
* Wij volgen de richtlijnen op van het RIVM in verband met corona, die ten tijde van deze wedstrijd gelden.
* Er wordt gereden met hoofdstel-nummers (laatste drie cijfers combinatienr). Draag deze links aan het
hoofdstel of op je schabrak. Deelnemers dienen deze nummers zelf mee te nemen.
* Alle deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn, d.w.z. zij dienen zich ten minste één uur vóór de voor hen
geplande starttijd op het secretariaat te melden. De organisatie behoudt zich het recht voor de
starttijden, met uitzondering van de begintijd van de eerste rubriek, met maximaal 30 minuten te
vervroegen. Afmeldingen worden automatisch opgevuld met het vervolg van de startlijst waardoor geen
wachttijden ontstaan. Bij uitval schuiven de tijden dus op. De definitieve startlijst staat uiterlijk de avond voor de wedstrijd online.
* Protocollen worden telkens zsm na de proeven verwerkt en klaar gelegd zodat je kort na je proef weer kunt vertrekken.
* Prijsuitreikingen zijn ca 30 minuten na de rubriek. Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald op de wedstrijddag.